תשובה מהירה
משכנתא של 500,000 ש"ח בריבית ממוצעת של 5% ל-25 שנה = החזר חודשי של כ-2,923 ₪ וסך ריבית של כ-376,885 ₪ לאורך כל התקופה. סה"כ תחזירו לבנק כ-876,885 ₪.
טבלת החזר חודשי - 500,000 ש"ח
| ריבית | 15 שנה | 20 שנה | 25 שנה | 30 שנה |
|---|---|---|---|---|
| 4% | 3,698 ₪ | 3,030 ₪ | 2,639 ₪ | 2,387 ₪ |
| 4.5% | 3,825 ₪ | 3,163 ₪ | 2,779 ₪ | 2,533 ₪ |
| 5% | 3,954 ₪ | 3,300 ₪ | 2,923 ₪ | 2,684 ₪ |
| 5.5% | 4,085 ₪ | 3,439 ₪ | 3,070 ₪ | 2,839 ₪ |
| 6% | 4,219 ₪ | 3,582 ₪ | 3,222 ₪ | 2,998 ₪ |
סך ריבית לאורך כל התקופה
| ריבית | 15 שנה | 20 שנה | 25 שנה | 30 שנה |
|---|---|---|---|---|
| 4% | 165,719 ₪ | 227,176 ₪ | 291,755 ₪ | 359,348 ₪ |
| 4.5% | 188,494 ₪ | 259,179 ₪ | 333,749 ₪ | 412,034 ₪ |
| 5% | 211,714 ₪ | 291,947 ₪ | 376,885 ₪ | 466,279 ₪ |
| 5.5% | 235,375 ₪ | 325,465 ₪ | 421,131 ₪ | 522,020 ₪ |
| 6% | 259,471 ₪ | 359,717 ₪ | 466,452 ₪ | 579,191 ₪ |
למי מתאימה משכנתא של 500 אלף?
- זוגות שרוכשים דירה במחיר עד ~700,000 ש"ח (עם הון עצמי של 200k+)
- משפחות שמשלימות רכישה עם עזרה מההורים או חסכונות משמעותיים
- רכישת דירה שנייה כמשלימה (עם 250,000 ש"ח הון עצמי)
- מחזור משכנתא שהצטמצמה ל-500 אלף יתרה
רוצים לחשב סכום אחר?
לפני שלוקחים משכנתא
בספר "המתעוררים הפיננסיים" תלמדו איך להתאים משכנתא לתקציב שלכם באמת.
לרכישת הספר